Гидроизоляция деформационных швов.
Наплавление.



| Наименование показателя, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Ширина, м | 0,33/0,5 |
| Длина, м | 10 |
| Масса, кг | 17/26 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 1600 |
| Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | 110 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре, °С, не выше | минус 30 |
Поставляется в коробках на поддонах.
Защищать от влаги и прямых солнечных лучей.